Page 136 - รายงานประจำปี ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
P. 136
ประเภทปีงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
คณะ/หน่วยงาน
งบประมาณ 2557 2558 2559 2560
สํานักส่งเสริมและ เงินแผ่นดิน 8.991 8.590 7.125 10.305
การศึกษาต่อเนื่อง เงินรายได้ 6.061 4.498 3.148 3.173
รวม 15.051 13.088 10.273 13.477
สํานักวิทยบริการ เงินแผ่นดิน 19.794 16.354 18.352 21.792
เงินรายได้ 13.984 11.337 12.564 9.258
รวม 33.779 27.691 30.916 31.050
สถาบันวัฒนธรรมศึกษา เงินแผ่นดิน 16.898 4.109 6.326 3.864
กัลยาณิวัฒนา เงินรายได้ 2.228 1.966 2.196 2.233
รวม 19.125 6.075 8.522 6.097
สถานีวิทยุกระจายเสียง เงินแผ่นดิน
มอ. วข.ปัตตานี เงินรายได้ 1.692 1.790 2.162 2.024
รวม 1.692 1.790 2.162 2.024
รวมวิทยาเขตปัตตานี เงินแผ่นดิน 613.769 937.772 664.632 621.856
เงินรายได้ 195.828 187.282 196.846 220.784
รวม 809.597 1,125.053 861.477 842.640
สํานักงานอธิการบดี เงินแผ่นดิน 33.049 77.298 98.227 102.813
วิทยาเขตภูเก็ต เงินรายได้ 26.715 22.864 23.537 25.736
รวม 59.765 100.162 121.763 128.549
วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต เงินแผ่นดิน 3.774 3.075 3.200 9.401
เงินรายได้ 1.049 1.275 1.675 2.168
รวม 4.822 4.350 4.875 11.569
คณะการบริการและการท่องเที่ยว เงินแผ่นดิน 8.397 8.065 25.921 9.611
เงินรายได้ 42.731 48.553 57.004 40.862
รวม 51.129 56.618 82.925 50.473
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เงินแผ่นดิน 15.204 14.436 13.429 23.766
เงินรายได้ 28.333 26.929 28.394 26.097
รวม 43.538 41.365 41.823 49.863
คณะวิเทศศึกษา เงินแผ่นดิน 5.740 6.061 6.732 5.618
เงินรายได้ 25.776 24.469 33.559 38.999
รวม 31.516 30.531 40.291 44.617
136
P S U Annual Report 2017 P S U Annual Report 2017 137 137