Page 131 - รายงานประจำปี ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
P. 131

7. งบประมาณ
                     ปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีงบประมาณรายจ่ายท้งส้น 11,448.095 ล้านบาท เป็นงบประประมาณแผ่น
                                                         ์
                                                                             ิ
                                                                           ั
               5,127.815 ล้านบาท  และงบประมาณเงินรายได้ 6,320.280 (คิดเป็นร้อยละ 44.8 และ 55.2) เมื่อจําแนกตามวิทยาเขต  พบว่า เป็นงบ
               ประมาณของวิทยาเขตหาดใหญ่ 7,948.585 ล้านบาท ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 1,877.586 ล้านบาท วิทยาเขตปัตตานี 842.640 ล้าน
               บาท วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 340.906 ล้านบาท วิทยาเขตภูเก็ต 285.072 ล้านบาท และวิทยาเขตตรัง 153.306 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ
               69.4, 16.4, 7.4, 3.0, 2.5 และ 1.3 ตามลําดับ)


               เงินงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ช่วงปีงบประมาณ 2557-2560


                                                                 ประเภทปีงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
                         คณะ/หน่วยงาน
                                                  งบประมาณ         2557        2558         2559          2560
                ส่วนกลางมหาวิทยาลัย                เงินแผ่นดิน  1,145.376    1,261.473    1,363.716    1,534.470

                                                   เงินรายได้     222.935     239.639       253.390      343.116
                                                     รวม        1,368.311    1,501.112    1,617.105    1,877.586

                สํานักงานอธิการบดี                 เงินแผ่นดิน    216.656     316.461       369.779      323.465
                วิทยาเขตหาดใหญ่                    เงินรายได้     188.461     217.107       232.781      245.522

                                                     รวม          405.117     533.567       602.561      568.987
                คณะวิศวกรรมศาสตร์                  เงินแผ่นดิน    119.928     118.871       127.572       98.860

                                                   เงินรายได้      83.993       86.582       95.061       97.169
                                                     รวม          203.921     205.453       222.634      196.029

                คณะวิทยาศาสตร์                     เงินแผ่นดิน    226.390     208.265       209.180      159.771
                                                   เงินรายได้      76.703      83.503        84.790       89.700

                                                     รวม          303.092     291.768       293.971      249.471
                คณะแพทยศาสตร์                      เงินแผ่นดิน    933.106     945.809     1,067.914    1,004.827
                                                   เงินรายได้   3,552.588    3,708.206    3,728.874    4,303.928

                                                     รวม        4,485.694    4,654.016    4,796.787    5,308.755

                คณะวิทยาการจัดการ                  เงินแผ่นดิน     52.107      52.404        37.007       29.415
                                                   เงินรายได้      81.053      53.694        61.886       66.399
                                                     รวม          133.160     106.098        98.893       95.814

                คณะทรัพยากรธรรมชาติ                เงินแผ่นดิน     89.769      84.891        80.699       62.892
                                                   เงินรายได้      54.764      66.777        81.640       80.546

                                                     รวม          144.533     151.668       162.339      143.438





          130
 P S U  Annual Report 2017                                                                 P S U  Annual Report 2017  131 131
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136