Page 135 - รายงานประจำปี ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
P. 135

ประเภทปีงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
                         คณะ/หน่วยงาน
                                                   งบประมาณ         2557         2558        2559         2560
                รวมวิทยาเขตหาดใหญ่                 เงินแผ่นดิน    2,407.358   2,555.171    2,717.041    2,577.600

                                                    เงินรายได้    4,514.767   4,608.126    4,717.982    5,370.985
                                                      รวม         6,922.124   7,163.296    7,435.024    7,948.585

                สํานักงานอธิการบดี                 เงินแผ่นดิน     234.329      608.704     291.141      280.862
                 วิทยาเขตปัตตานี                    เงินรายได้      65.030       56.957      58.048       61.065

                                                      รวม          299.359      665.661     349.189      341.927
                คณะศึกษาศาสตร์                     เงินแผ่นดิน      81.707       82.092     116.222      106.427

                                                    เงินรายได้      47.488       48.022      44.558       44.220
                                                      รวม          129.195      130.115     160.780      150.647

                คณะมนุษยศาสตร์และ                  เงินแผ่นดิน      43.451       38.067      39.845       35.766
                สังคมศาสตร์                         เงินรายได้      18.145       20.525      26.634       40.593

                                                      รวม           61.595       58.592      66.479       76.359
                คณะวิทยาศาสตร์                     เงินแผ่นดิน      85.025       90.935     102.439       83.413

                และเทคโนโลยี                        เงินรายได้      15.226       16.488      17.656       19.688
                                                      รวม          100.251      107.422     120.095      103.101

                คณะวิทยาการสื่อสาร                 เงินแผ่นดิน       5.654        4.793       4.523        4.246
                                                    เงินรายได้       8.810        9.150      10.322       10.442

                                                      รวม           14.464       13.942      14.844       14.688
                คณะศิลปกรรมศาสตร์                  เงินแผ่นดิน       4.777        4.597       3.721       11.883
                                                    เงินรายได้       1.180        1.331       1.477        2.979

                                                      รวม            5.957        5.928       5.199       14.862

                คณะรัฐศาสตร์                       เงินแผ่นดิน       8.080        7.481       5.503        6.669
                                                    เงินรายได้       7.379        4.969       4.807        5.607
                                                      รวม           15.459       12.450      10.310       12.276

                คณะพยาบาลศาสตร์                    เงินแผ่นดิน      29.618        4.303      10.136        4.779
                วิทยาเขตปัตตานี                     เงินรายได้       1.493        2.345       2.617        3.262

                                                      รวม           31.111        6.648      12.753        8.041
                วิทยาลัยอิสลามศึกษา                เงินแผ่นดิน      75.445       67.747      59.299       51.852

                                                    เงินรายได้       7.114        7.904      10.657       16.239
                                                      รวม           82.559       75.651      69.956       68.091




          134
 P S U  Annual Report 2017                                                                 P S U  Annual Report 2017  135 135
   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140