Page 133 - รายงานประจำปี ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
P. 133
ประเภทปีงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
คณะ/หน่วยงาน
งบประมาณ 2557 2558 2559 2560
คณะสัตวแพทยศาสตร์ เงินแผ่นดิน 12.788 55.852 66.357 11.315
เงินรายได้ 1.853 2.464 9.811 31.295
รวม 14.641 58.315 76.168 42.611
วิทยาลัยนานาชาติ เงินแผ่นดิน 0.708 1.132 1.200 1.100
วิทยาเขตหาดใหญ่ เงินรายได้ 7.096 7.973 19.179 23.993
รวม 7.804 9.105 20.379 25.093
บัณฑิตวิทยาลัย เงินแผ่นดิน 16.723 17.279 16.555 16.339
เงินรายได้ 5.165 4.088 4.788 3.553
รวม 21.888 21.367 21.343 19.892
ศูนย์คอมพิวเตอร์ เงินแผ่นดิน 28.501 30.675 17.010 34.826
เงินรายได้ 19.601 18.016 17.884 17.297
รวม 48.102 48.691 34.894 52.123
สํานักวิจัยและพัฒนา เงินแผ่นดิน 74.991 120.446 125.429 207.450
เงินรายได้ 3.000 3.000 3.000 3.000
รวม 77.991 123.446 128.429 210.450
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เงินแผ่นดิน 12.021 13.240 10.155 62.354
เงินรายได้ 9.869 9.129 8.305 10.728
รวม 21.890 22.369 18.460 73.082
สํานักทรัพยากร เงินแผ่นดิน 30.299 30.176 31.068 26.519
การเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ เงินรายได้ 20.332 23.713 21.719 20.778
รวม 50.631 53.889 52.787 47.297
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง เงินแผ่นดิน 3.696 4.535 5.497 6.544
เงินรายได้ 0.728 1.050 1.060 0.914
รวม 4.424 5.585 6.557 7.458
ศูนย์ส่งเสริมศิลปะ เงินแผ่นดิน 3.201 4.790 3.240 6.686
และวัฒนธรรม เงินรายได้ 1.303 1.983 2.077 2.498
รวม 4.503 6.773 5.317 9.184
สถาบันสันติศึกษา เงินแผ่นดิน 6.544 7.001 6.944 6.925
เงินรายได้ 0.601 0.918 0.993 1.852
รวม 7.145 7.919 7.937 8.778
132
P S U Annual Report 2017 P S U Annual Report 2017 133 133