Page 132 - รายงานประจำปี ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
P. 132

ประเภทปีงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
                      คณะ/หน่วยงาน
                                                งบประมาณ         2557         2558         2559        2560
             คณะเภสัชศาสตร์                      เงินแผ่นดิน    87.740       84.644       91.283      84.601
                                                 เงินรายได้     34.354       26.915       28.064      25.669

                                                   รวม         122.095      111.559      119.347     110.269
             คณะพยาบาลศาสตร์                    เงินแผ่นดิน    125.187       95.541       92.859      87.345

                                                 เงินรายได้     35.378       34.734       31.584      38.641
                                                   รวม         160.565      130.276      124.443     125.985

             คณะทันตแพทยศาสตร์                  เงินแผ่นดิน    197.911      184.807      178.370     162.531
                                                 เงินรายได้    153.680      114.277      127.110     146.605

                                                   รวม         351.591      299.083      305.480     309.136
             คณะอุตสาหกรรมเกษตร                 เงินแผ่นดิน     32.695       36.604       40.305      60.572

                                                 เงินรายได้     11.116       11.628       11.960      12.793
                                                   รวม          43.810       48.232       52.265      73.364

             คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม            เงินแผ่นดิน     21.834       24.070       21.202      16.940
                                                 เงินรายได้      6.585        6.285        6.691       6.780

                                                   รวม          28.419       30.355       27.893      23.720
             คณะศิลปศาสตร์                      เงินแผ่นดิน     41.742       38.236       38.840      27.648

                                                 เงินรายได้     42.289       43.182       45.037      44.402
                                                   รวม          84.031       81.418       83.878      72.050
             คณะนิติศาสตร์                      เงินแผ่นดิน      5.580        7.825        6.555       5.342

                                                 เงินรายได้      8.443        9.725        8.545      10.427

                                                   รวม          14.023       17.550       15.100      15.769
             คณะเศรษฐศาสตร์                     เงินแผ่นดิน      9.119        6.945        6.628       6.316
                                                 เงินรายได้     10.180       13.456       14.746      15.212

                                                   รวม          19.299       20.401       21.373      21.527
             คณะการแพทย์แผนไทย                  เงินแผ่นดิน      7.297        7.831       10.874       7.590

                                                 เงินรายได้      7.618        8.234       10.065      10.127
                                                   รวม          14.915       16.065       20.939      17.717

             คณะเทคนิคการแพทย์                  เงินแผ่นดิน     10.427        6.355        8.693       7.323
                                                 เงินรายได้      6.006        6.441        7.710       6.773

                                                   รวม          16.433       12.796       16.403      14.096



                 132
             P S U  Annual Report 2017                                                                                                                                                                            P S U  Annual Report 2017  133 133
   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137