Page 137 - รายงานประจำปี ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
P. 137

ประเภทปีงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)
                         คณะ/หน่วยงาน
                                                  งบประมาณ          2557         2558        2559         2560
                รวมวิทยาเขตภูเก็ต                  เงินแผ่นดิน      66.164      108.935      147.508     151.210
                                                   เงินรายได้      124.605      124.089      144.168     133.862

                                                     รวม           190.769      233.024      291.677     285.072
                วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี               เงินแผ่นดิน      48.016       94.509      109.623     199.589

                                                   เงินรายได้      106.933      118.083      129.836     141.317
                                                     รวม           154.949      212.592      239.460     340.906
                รวมวิทยาเขต                        เงินแผ่นดิน      48.016       94.509      109.623     199.589

                สุราษฎร์ธานี                       เงินรายได้      106.933      118.083      129.836     141.317

                                                     รวม           154.949      212.592      239.460     340.906
                วิทยาเขตตรัง                       เงินแผ่นดิน      55.436       65.228       90.697      43.090
                                                   เงินรายได้       89.508      106.307      114.499     110.216

                                                     รวม           144.944      171.535      205.197     153.306
                รวมวิทยาเขตตรัง                    เงินแผ่นดิน      55.436       65.228       90.697      43.090

                                                   เงินรายได้       89.508      106.307      114.499     110.216
                                                     รวม           144.944      171.535      205.197     153.306

                 รวมทั้งมหาวิทยาลัย                เงินแผ่นดิน    4,336.119   5,023.087    5,093.218    5,127.815
                                                   เงินรายได้     5,254.575   5,383.526    5,556.721    6,320.280

                                                     รวม          9,590.694  10,406.612   10,649.939   11,448.095

































          136
 P S U  Annual Report 2017                                                                 P S U  Annual Report 2017  137 137
   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142