Page 166 - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและการพัฒนาผังเมืองนครหาดใหญ่และปริมณฑลใน ๒๐ ปี ข้างหน้า (ล.๑ ตอนที่ ๓)
P. 166

�'U.,fl 'll-15

                                'e11U11J-t?i11J�                      YU'I.
                                                   2540     2542     2547      2552     2557      2562

                          3.8 1i1.1.h�1"'           2,693     2.725    2,816    2,934     3,016     3,060
                          3.9  Wl.�'"H''1.l1       13,899    14,018   14.487    15.140   15,563    15,794
                                    �
                          3.10 1'1.U1"l�!J"1        3,537     3,562    3,681     3,843    3,950     4,009
                          3.11 lil.i.h,,1l-J       10.808    10,894   11.258    11,743   12,072    12.250

                          4. 'iil.'!'l::,t"11      97,183    98,983   101,708   103,536   107,338   109,001
                          4.1  Vllil.��lli\1        18. 107   18.451  18.958    19,320   20,029    20,351

                          4.2 lil.tRn               13,719   13,986   14.371    14,619   15.156    15,391
                          4.3 lil.�,m               12,587   12.808   13,161    13,398   13,890    14,116
                          4.4 1>1.ii11l'mttlh        9,940   10,116   10.395    10,571    10,959   11.118

                           .
                          4 5 1>1.vj,1,1;.J�         6,335    6.434    6,611     6,709    6,956     7,052
                          4.6 l'l.Vhl�i              5,877    5,998    6,163     6,264    6.494     6,584

                          4.7 1>1.1.h�-,tu'll1f     19,414   19,767   20,311    20,686   21.446    21,768
                          4.8 1>1.ii1i£n�11,         6,487    6,622    6,804     6,937    7,192     7,325
                          4.9  ln.L"ll1iltfltJf�     4,717    4,801    4,933     5,032     5,217    5,297

                          5. 'iil.t.11ini'iill-J    19,434   19,894    21,087   21,966    22,663   23,074

                          5.1 01.u11,1l-ireil-J      6,904    7,070     7,494    7,807     8,055    8,201
                           5.2 01.fl::\01r           4,145    4,239    4,494     4,681     4,830    4,917
                           5.3  �.�-l"llil'U         4,605    4,715     5,000    5,208     5,376    5,473
                           5.4  lil,AjS'eJ,01,lf,    3,780    3,869    4,099     4,270     4,403    4,483

                           6. '!!. A�'!l,,rn.,t"lia  21,862   22,335   23,402   24,779   25,722    26,189
                          6.1  Iii. l'ljS'el1W1l!Jl�,   5,173   5,285   5,539    5,865    6,086     6,196

                          6.2 1>1.vj�1,1u            5,682    5,805    6,080     6,438     6,683    6,804
                          6.3  1>1lAnl-i�"           6,696    6,841    7,166     7,587     7,876    8,019
                          6.4 l>l_AjSre111,1jS1      4,311    4,405    4,617     4,889     5,078    5,170

                          7. 'a. 'irJUJ�            61,804   62,368   65,834    69,113   71,049    72,479
                          7.1  lil.f11ll��l�'lll'   17,516   17,675    18,664   19,594   20,142    20,548

                          7.2  lil.V11'll�l.J1,     13,724   13,852    14,622   15,350    15,773   16,090
                          7.3 lil.�m1iif            11,045   11,145   11,771    12,357    12,696   12,952

                          7.4 t'1.A1Ul               5,977    6,031    6,360     6,676    6,870     7,009
                          7.5 liU'JJ1Wl'�           13,542   13,665    14,418   15,136    15,567   15,880
   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171