Page 165 - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและการพัฒนาผังเมืองนครหาดใหญ่และปริมณฑลใน ๒๐ ปี ข้างหน้า (ล.๑ ตอนที่ ๓)
P. 165

,'i1m,Hi1u,a                          Yi-�-

                                                        2542     2547      2552     2557      2562
                                               2540
                      1.  'f'..ta".i'el��.;J"lJ'iN1   154,919   158,788   167,413   174,658   181,585   185,019
                      1.1  lVl�lJ1\NtiJ�-1\l-1'lJt11   80,980   83,046   87,557   91,364   94,987   96,802

                      1.2 l>l.l'lJ1flMh"       32,598    33,473   35,291    36,835   38,296    39,002
                      1.3 1il.m1�1u1h           9,447     9,702   10,229    10,637   11,077    11,268

                      1.4  lil.W�1"            17,832    18,213   19,202    20,016   20,791    21,185
                           vj
                      1.5 lil. "i-l'l"          9,904    10,099   10,647    11,126   11,585    11,823
                      1.6 i>Un1�U'el            4,158     4,256    4,487     4,681    4,848     4,940
                      2. 'el.'1111"11'111 aj  305,260   323,513   357,945   392,423   426,947   461,526

                      2.1 Vl.Uf1)'1,11"1LtH 1J  155,949   170,419   186,271   202,122   217,974   233,826
                      2.2 Vllil.1J1UW{         15.236    15,867   17,440    19,011   20,580    22,148
                      2.3 lil.f11Ul1-1         24,545    25,268   30,562    35,855   41,149    46,443

                      2.4 lil.11,�1             9,563    10,703   12,532    14,362    16,192   18,022
                      2.5 m.11m,rn1            24,373    24,361   28,099    31,836   35,574    39,311

                      2.6 111.riti�",m         16,313    16,745   20,035    23,326   26,616    29,906
                      2. 7  i>l.f1t1'il-1 � 1il�lJ11  2,010   2,050   2,155   2,265   2,380     2,502

                      2.8 lil.'il fl"           5,560     5,768    6,388     7,009    7,629     8,249
                           '  .
                      2.9 111.vi"1,mi           4,042     4,145    4,390     4,636    4,881     5,127
                            vj
                      2.10 m. "eh,111          12,861    12,702   13,062    13,422   13,781    14,141
                            ' .
                      2.11  ui."11..if1i.i      7,177     7,155    7,396     7,638    7,880     8,122
                      2.121'1.U1U��            12,056    12,298   12,926    13,585   14,278    15,006

                      2.13  lil.1J1UW 1         3,779     3,855    4,052     4,258    4,475     4,704
                      2.14  111.W�l>I�         11,796    12,177   12,637    13,098   13,558    14,019

                      3  -�- fl<'IIIUl'l'a     78,691    76,770   79,335    82,641   84,953    86,210
                      3.1  111.'n�LA           10,564    10,648   11,004    11,471   11,791    11,966
                      3.2 111.11vi"m'.i�       14,798    14,909   15,407    16,065   16,515    16,759

                      3.3 l>l.'Vl1UlJ           4,423     4,453    4,601     4,777    4,910     4,983
                      3.4 111.hu,,,"            2,713     2,733    2,824    2,926     3,007     3,052

                      3.5 lil.'11il�\.iU        7,480     7,531    7,783     8,049    8,274     8,397
                      3.6  l>l.'ll�Ul1          2,791    2,825     2,920     3,049    3,135     3,181
                      3.7 111.1.hnrn            2,445    2,472     2,555    2,645     2,718     2,759
   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170